CAMERA IP HFW4431SP
- Độ phân giải 4 MPixel cảm biến CMOS
- kích thước 1/3”, 25/30fps@4M(2688 x 1520)
- Hỗ trợ mã hóa 3 luồng với định dạng H.265 và H.264
- IVS: Face Detection, Tripwire, Intrusion, Object Abandoned / Missing
- Chống ngược sáng thực WDR(120dB)
- Tự động cân bằng trắng AWB, Tự động bù sáng AGC
- Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: Web, phần mềm CMS (DSS/PSS) và DMSS
- Tiêu cự 3.6mm (Có thể lựa chọn 6mm)
- Hỗ trợ hồng ngoại tối đa 30m
Danh mục : CAMERA DAHUA CAMERA IP
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688(H)x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)
0.3Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up tp 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 104° (87°, 55°), V: 57° (48°, 31°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63m(207ft) | 25m(82ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 117m(384ft) | 47m(154ft) | 23m(75ft) | 12m(39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/
1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 720P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24~10240Kbps
H.265: 14~9984Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users / 20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS
Local PC for instant recording |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <6W |
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 161.9mm×69.8mm×69.8mm (6.37”×2.75”×2.75”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.38Kg (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.44Kg (0.97lb) |