ĐẦU THU DHI-NVR5216-4KS2
-
Đầu ghi hình 8/16/32 kênh camera IP hỗ trợ lên đến 4k
-
Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera, chuẩn nén hình ảnh Smart H.265+/H.265
-
Hai luồng dữ liệu với phân giải hỗ trợ lên đến 12Mp, băng thông đầu vào max 320Mpbs
-
Hỗ trợ lên đến camera 12MP, cổng ra tín hiệu video HDMI/VGA
-
Hỗ trợ 4 cổng báo động đầu vào và 2 cổng báo động đầu ra
-
Chế độ cảnh báo theo sự kiện (chuyển động, xâm nhập , mất kết nối)
-
Chứng năng Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
-
Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 10 TB, usb hỗ trợ 2 cổng , 1 cổng RJ4(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra
-
Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều,tương thích Onvif 2.4
-
Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua
-
Hỗ trợ công nghệ ANR để nâng cao khả năng lưu trữ linh hoạt khi mạng gặp sự cố
-
Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động
-
Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC12V/4A
-
Công suất không ổ cứng 9,5W, kích thước 375mm×282mm×56mm, trọng lượng không ổ cứng 1.6KG, chất liệu kim loại
Danh mục : CAMERA DAHUA ĐẦU THU NVR
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Quad-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024,
1280 × 720 , 1024 × 768 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 16CH: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12MP with 15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF with 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (Regular, MD(Motion Detection) , Alarm, IVS), Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 120 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss and Tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sync Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 CH: 1/4/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet and more |
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 2 SATA III Ports, Up to 10 TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (1 Rear USB 3.0 , 1 Front USB 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 Port, for PC Communication and Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, DC12V/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <9.5W (Without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | Smart fan, automatically adjust running speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1U, 375mm x 281.5mm x 56mm ;
(14.8″ x 11.1″ x 2.2″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.6kg (3.5 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 3.2kg (7.1 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 |